Riconducibilità funzionale a:
Unità posturale tronco bacino
Codice ISO: 18.09.39.021
Aggiuntivi:
18.09.39.033 Unità posturale arto inferiore
18.09.39.133 Regolazione sedile in larghezza
18.09.39.136 Regolazione schienale in altezza
18.09.39.139 Contenimenti laterali per bacino
Attenzione: i codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore
Stare seduti per lunghi periodi può essere stancante, ma a volte non può essere evitato. Quindi è buono se la sedia a rotelle pediatrica è perfettamente adattabile - grazie alle sue numerose opzioni di impostazione - e lussuosamente morbida. Il bambino può quindi sedersi o sdraiarsi sui comodi cuscini per lungo tempo.
E' particolarmente indicato per i bambini che necessitano frequentemente della posizione di riposo, grazie all'angolo di reclinazione schienale di 140°.
Misura 1 |
Misura 2 |
|
Larghezza seduta | 19 - 31 cm | 25 - 37 cm |
Profondità seduta | 19 - 30 cm | 27 - 38 cm |
Altezza seduta | 47 cm | 46 cm |
Altezza schienale | 41,5 - 68 cm | 55 - 74 cm |
Lunghezza tibiale | 17,5 - 29 cm | 21 - 37 cm |
Angolo reclinazione schienale | 90° - 140° | 90° - 140° |
Angolo regolazione della pedana | 90° - 180° | 90° - 180° |
Angolo regolazione poggiapiedi | 78° - 100° | 78° - 100° |
Posizionamento Fronte Mamma | Sì | Sì |
Supporti pelvici (largh. x alt.) | 23 x 12 cm | 30 x 15 cm |
Pedana poggiapiedi (Largh x Prof.) | 28 x 18 cm | 32 x 21 cm |
Angolo basculamento (pos. guida avanti) | -10° / + 35° | -10° / + 35° |
Angolo basculamento (pos. fronte mamma) | -10° / +35° | -10° / +35° |
Altezza maniglia di spinta | 71,5 - 117 cm | 71,5 - 117 cm |
Ruote anteriori piroettanti (diametro) | 18 cm | 18 cm |
Ruote posteriori (diametro) | 25 cm | 25 cm |
Ingombro passeggino aperto (lungh. x largh. x alt.) | 99,5 x 59,5 x 114 cm | 107 x69 x 120 cm |
Ingombro passeggino chiuso (lungh. x largh. x alt.) | 82 x 59,5 x 42,5 cm | 86 x 69 x 55 cm |
Portata massima cestello portaoggetti | 5 kg | 5 kg |
Peso unità di seduta | 8,5 kg | 9,8 kg |
Peso telaio | 9,8 kg | 10,9 kg |
Portata massima unità di seduta | 35 kg | 40 kg |
Portata massima telaio (incl. unità di seduta) | 50 kg | 55 kg |
Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos = posteriore. Tolleranze +/- 1,5 cm.
La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso.
Advantage viene fornito di serie nella seguente configurazione:
2 anni (per le parti non soggette ad usura)
Scarica il listino del prodotto